
Complete List Of All Australia State Postal Codes
Complete List Of All Australia State Postal Codes, The Australian postal system, uses postcodes to classify and route mail more effectively. Australia’s postcodes are four-digit numbers that come before the nation at the end of an Australian address. Australia’s national postal agency, Australia Post, is responsible for managing postcodes. This was first implemented in that country in 1967 by the Postmaster-Department.
Typically, after the postal code is the address. Postcodes were first introduced in 1967 as a replacement for the previous postal sorting system by the Australian government through the Postmaster-Department General’s (PMG).
For the purpose of sending packages, each administrative unit in Australia keeps its unique postal code.
READ ALSO: 100 Best wedding invitation for friends and family
Complete List Of All Australia State Postal Codes
State | Town/City | Zipcode |
Australian Capital Territory | Acton | 2601 |
Australian Capital Territory | Ainslie | 2602 |
Australian Capital Territory | Amaroo | 2914 |
Australian Capital Territory | Aranda | 2614 |
Australian Capital Territory | Australian National University | 200 |
Australian Capital Territory | Banks | 2906 |
Australian Capital Territory | Barton | 221 |
Australian Capital Territory | Barton | 2600 |
Australian Capital Territory | Beard | 2620 |
Australian Capital Territory | Belconnen | 2617 |
Australian Capital Territory | Belconnen | 2616 |
Australian Capital Territory | Belconnen DC | 2617 |
Australian Capital Territory | Black Mountain | 2601 |
Australian Capital Territory | Bonner | 2914 |
Australian Capital Territory | Bonython | 2905 |
Australian Capital Territory | Braddon | 2612 |
Australian Capital Territory | Bruce | 2617 |
Australian Capital Territory | Calwell | 2905 |
Australian Capital Territory | Campbell | 2612 |
Australian Capital Territory | Canberra | 2600 |
Australian Capital Territory | Canberra | 2601 |
Australian Capital Territory | Canberra Airport | 2609 |
Australian Capital Territory | Canberra Bc | 2610 |
Australian Capital Territory | Canberra Mc | 2610 |
Australian Capital Territory | Capital Hill | 2600 |
Australian Capital Territory | Casey | 2913 |
Australian Capital Territory | Causeway | 2604 |
Australian Capital Territory | Chapman | 2611 |
Australian Capital Territory | Charnwood | 2615 |
Australian Capital Territory | Chifley | 2606 |
Australian Capital Territory | Chisholm | 2905 |
Australian Capital Territory | City | 2601 |
Australian Capital Territory | Civic Square | 2608 |
Australian Capital Territory | Conder | 2906 |
Australian Capital Territory | Cook | 2614 |
Australian Capital Territory | Coombs | 2611 |
Australian Capital Territory | Coree | 2611 |
Australian Capital Territory | Crace | 2911 |
Australian Capital Territory | Curtin | 2605 |
Australian Capital Territory | Deakin | 2600 |
Australian Capital Territory | Deakin West | 2600 |
Australian Capital Territory | Dickson | 2602 |
Australian Capital Territory | Downer | 2602 |
Australian Capital Territory | Duffy | 2611 |
Australian Capital Territory | Dunlop | 2615 |
Australian Capital Territory | Duntroon | 2600 |
Australian Capital Territory | Erindale Centre | 2903 |
Australian Capital Territory | Evatt | 2617 |
Australian Capital Territory | Fadden | 2904 |
Australian Capital Territory | Farrer | 2607 |
Australian Capital Territory | Fisher | 2611 |
Australian Capital Territory | Florey | 2615 |
Australian Capital Territory | Flynn | 2615 |
Australian Capital Territory | Forde | 2914 |
Australian Capital Territory | Forrest | 2603 |
Australian Capital Territory | Franklin | 2913 |
Australian Capital Territory | Fraser | 2615 |
Australian Capital Territory | Fyshwick | 2609 |
Australian Capital Territory | Garran | 2605 |
Australian Capital Territory | Gilmore | 2905 |
Australian Capital Territory | Ginninderra Village | 2913 |
Australian Capital Territory | Giralang | 2617 |
Australian Capital Territory | Gordon | 2906 |
Australian Capital Territory | Gowrie | 2904 |
Australian Capital Territory | Greenway | 2900 |
Australian Capital Territory | Griffith | 2603 |
Australian Capital Territory | Gungahlin | 2912 |
Australian Capital Territory | Hackett | 2602 |
Australian Capital Territory | Hall | 2618 |
Australian Capital Territory | Harman | 2600 |
Australian Capital Territory | Harrison | 2914 |
Australian Capital Territory | Hawker | 2614 |
Australian Capital Territory | Higgins | 2615 |
Australian Capital Territory | Hmas Creswell | 2540 |
Australian Capital Territory | Hmas Harman | 2600 |
Australian Capital Territory | Holder | 2611 |
Australian Capital Territory | Holt | 2615 |
Australian Capital Territory | Hughes | 2605 |
Australian Capital Territory | Hume | 2620 |
Australian Capital Territory | Isaacs | 2607 |
Australian Capital Territory | Isabella Plains | 2905 |
Australian Capital Territory | Jacka | 2914 |
Australian Capital Territory | Jamison Centre | 2614 |
Australian Capital Territory | Jervis Bay | 2540 |
Australian Capital Territory | Kaleen | 2617 |
Australian Capital Territory | Kambah | 2902 |
Australian Capital Territory | Kambah Village | 2902 |
Australian Capital Territory | Kingston | 2604 |
Australian Capital Territory | Kinlyside | 2913 |
Australian Capital Territory | Kippax | 2615 |
Australian Capital Territory | Kippax Centre | 2615 |
Australian Capital Territory | Kowen | 2620 |
Australian Capital Territory | Latham | 2615 |
Australian Capital Territory | Lawson | 2617 |
Australian Capital Territory | Lyneham | 2602 |
Australian Capital Territory | Lyons | 2606 |
Australian Capital Territory | Macarthur | 2904 |
Australian Capital Territory | Macgregor | 2615 |
Australian Capital Territory | Macquarie | 2614 |
Australian Capital Territory | Majura | 2609 |
Australian Capital Territory | Manuka | 2603 |
Australian Capital Territory | Mawson | 2607 |
Australian Capital Territory | Mckellar | 2617 |
Australian Capital Territory | Melba | 2615 |
Australian Capital Territory | Mitchell | 2911 |
Australian Capital Territory | Monash | 2904 |
Australian Capital Territory | Moncrieff | 2914 |
Australian Capital Territory | Mount Stromlo | 2611 |
Australian Capital Territory | Narrabundah | 2604 |
Australian Capital Territory | Ngunnawal | 2913 |
Australian Capital Territory | Nicholls | 2913 |
Australian Capital Territory | O’Connor | 2602 |
Australian Capital Territory | O’Malley | 2606 |
Australian Capital Territory | Oaks Estate | 2620 |
Australian Capital Territory | Oxley | 2903 |
Australian Capital Territory | Paddys River | 2620 |
Australian Capital Territory | Page | 2614 |
Australian Capital Territory | Palmerston | 2913 |
Australian Capital Territory | Parkes | 2600 |
Australian Capital Territory | Parliament House | 2600 |
Australian Capital Territory | Pearce | 2607 |
Australian Capital Territory | Phillip | 2606 |
Australian Capital Territory | Pialligo | 2609 |
Australian Capital Territory | Red Hill | 2603 |
Australian Capital Territory | Reid | 2612 |
Australian Capital Territory | Richardson | 2905 |
Australian Capital Territory | Rivett | 2611 |
Australian Capital Territory | Russell | 2600 |
Australian Capital Territory | Scullin | 2614 |
Australian Capital Territory | Spence | 2615 |
Australian Capital Territory | Stirling | 2611 |
Australian Capital Territory | Stromlo | 2611 |
Australian Capital Territory | Swinger Hill | 2606 |
Australian Capital Territory | Symonston | 2609 |
Australian Capital Territory | Taylor | 2913 |
Australian Capital Territory | Tharwa | 2620 |
Australian Capital Territory | Theodore | 2905 |
Australian Capital Territory | Torrens | 2607 |
Australian Capital Territory | Tuggeranong | 2900 |
Australian Capital Territory | Tuggeranong Dc | 2901 |
Australian Capital Territory | Turner | 2612 |
Australian Capital Territory | University Of Canberra | 2617 |
Australian Capital Territory | Uriarra | 2611 |
Australian Capital Territory | Uriarra Village | 2611 |
Australian Capital Territory | Wanniassa | 2903 |
Australian Capital Territory | Waramanga | 2611 |
Australian Capital Territory | Watson | 2602 |
Australian Capital Territory | Weetangera | 2614 |
Australian Capital Territory | Weston | 2611 |
Australian Capital Territory | Weston Creek | 2611 |
Australian Capital Territory | Woden | 2606 |
Australian Capital Territory | Wreck Bay | 2540 |
Australian Capital Territory | Wright | 2611 |
Australian Capital Territory | Yarralumla | 2600 |
New South Wales | Aarons Pass | 2850 |
New South Wales | Abbotsbury | 2176 |
New South Wales | Abbotsford | 2046 |
New South Wales | Abercrombie | 2795 |
New South Wales | Abercrombie River | 2795 |
New South Wales | Aberdare | 2325 |
New South Wales | Aberdeen | 2336 |
New South Wales | Aberdeen | 2359 |
New South Wales | Aberfoyle | 2350 |
New South Wales | Aberglasslyn | 2320 |
New South Wales | Abermain | 2326 |
New South Wales | Abernethy | 2325 |
New South Wales | Abington | 2350 |
New South Wales | Acacia Creek | 2476 |
New South Wales | Acacia Gardens | 2763 |
New South Wales | Acacia Plateau | 2476 |
New South Wales | Adaminaby | 2629 |
New South Wales | Adamstown | 2289 |
New South Wales | Adamstown Heights | 2289 |
New South Wales | Adelong | 2729 |
New South Wales | Adjungbilly | 2727 |
New South Wales | Afterlee | 2474 |
New South Wales | Agnes Banks | 2753 |
New South Wales | Airds | 2560 |
New South Wales | Akolele | 2546 |
New South Wales | Albert | 2873 |
New South Wales | Albion Park | 2527 |
New South Wales | Albion Park Rail | 2527 |
New South Wales | Albury | 2640 |
New South Wales | Aldavilla | 2440 |
New South Wales | Alectown | 2870 |
New South Wales | Alexandria | 2015 |
New South Wales | Alexandria | 1435 |
New South Wales | Alexandria Mc | 2004 |
New South Wales | Alfords Point | 2234 |
New South Wales | Alfredtown | 2650 |
New South Wales | Alice | 2469 |
New South Wales | Alison | 2259 |
New South Wales | Alison | 2420 |
New South Wales | Allambie | 2100 |
New South Wales | Allambie Heights | 2100 |
New South Wales | Allandale | 2320 |
New South Wales | Allawah | 2218 |
New South Wales | Alleena | 2671 |
New South Wales | Allgomera | 2441 |
New South Wales | Allworth | 2425 |
New South Wales | Allynbrook | 2311 |
New South Wales | Alma Park | 2659 |
New South Wales | Alpine | 2575 |
New South Wales | Alstonvale | 2477 |
New South Wales | Alstonville | 2477 |
New South Wales | Alumy Creek | 2460 |
New South Wales | Amaroo | 2866 |
New South Wales | Ambarvale | 2560 |
New South Wales | Amosfield | 4380 |
New South Wales | Anabranch North | 2648 |
New South Wales | Anabranch South | 2648 |
New South Wales | Anambah | 2320 |
New South Wales | Ando | 2631 |
New South Wales | Anembo | 2621 |
New South Wales | Angledale | 2550 |
New South Wales | Angledool | 2834 |
New South Wales | Anglers Reach | 2629 |
New South Wales | Angourie | 2464 |
New South Wales | Anna Bay | 2316 |
New South Wales | Annandale | 2038 |
New South Wales | Annangrove | 2156 |
New South Wales | Appin | 2560 |
New South Wales | Apple Tree Flat | 2850 |
New South Wales | Appleby | 2340 |
New South Wales | Appletree Flat | 2330 |
New South Wales | Apsley | 2820 |
New South Wales | Arable | 2630 |
New South Wales | Arakoon | 2431 |
New South Wales | Araluen | 2622 |
New South Wales | Aratula | 2714 |
New South Wales | Arcadia | 2159 |
New South Wales | Arcadia Vale | 2283 |
New South Wales | Ardglen | 2338 |
New South Wales | Arding | 2358 |
New South Wales | Ardlethan | 2665 |
New South Wales | Argalong | 2720 |
New South Wales | Argenton | 2284 |
New South Wales | Argents Hill | 2449 |
New South Wales | Argoon | 2707 |
New South Wales | Argyle | 2350 |
New South Wales | Ariah Park | 2665 |
New South Wales | Arkell | 2795 |
New South Wales | Arkstone | 2795 |
New South Wales | Armatree | 2831 |
New South Wales | Armatree | 2828 |
New South Wales | Armidale | 2350 |
New South Wales | Arncliffe | 2205 |
New South Wales | Arndell Park | 2148 |
New South Wales | Arrawarra | 2456 |
New South Wales | Arrawarra Headland | 2456 |
New South Wales | Artarmon | 1570 |
New South Wales | Artarmon | 2064 |
New South Wales | Arthurville | 2820 |
New South Wales | Arumpo | 2715 |
New South Wales | Ashbury | 2193 |
New South Wales | Ashby | 2463 |
New South Wales | Ashby Heights | 2463 |
New South Wales | Ashby Island | 2463 |
New South Wales | Ashcroft | 2168 |
New South Wales | Ashfield | 1800 |
New South Wales | Ashfield | 2131 |
New South Wales | Ashford | 2361 |
New South Wales | Ashley | 2400 |
New South Wales | Ashmont | 2650 |
New South Wales | Ashtonfield | 2323 |
New South Wales | Asquith | 2077 |
New South Wales | Atholwood | 2361 |
New South Wales | Attunga | 2345 |
New South Wales | Auburn | 2144 |
New South Wales | Auburn | 1835 |
New South Wales | Auburn Vale | 2360 |
New South Wales | Audley | 2232 |
New South Wales | Austinmer | 2515 |
New South Wales | Austral | 2179 |
New South Wales | Austral Eden | 2440 |
New South Wales | Australia Square | 1209 |
New South Wales | Australia Square | 1210 |
New South Wales | Australia Square | 1211 |
New South Wales | Australia Square | 1212 |
New South Wales | Australia Square | 1213 |
New South Wales | Australia Square | 1214 |
New South Wales | Australia Square | 1215 |
New South Wales | Australian Defence Forces | 2890 |
New South Wales | Avalon Beach | 2107 |
New South Wales | Avisford | 2850 |
New South Wales | Avoca | 2577 |
New South Wales | Avoca Beach | 2251 |
New South Wales | Avon | 2574 |
New South Wales | Avondale | 2530 |
New South Wales | Avonside | 2628 |
New South Wales | Awaba | 2283 |
New South Wales | Aylmerton | 2575 |
New South Wales | Baan Baa | 2390 |
New South Wales | Babinda | 2825 |
New South Wales | Babyl Creek | 2470 |
New South Wales | Back Creek | 2622 |
New South Wales | Back Creek | 2390 |
New South Wales | Back Creek | 2422 |
New South Wales | Back Creek | 2372 |
New South Wales | Back Creek | 2671 |
Victoria | Victoria | 3000—3999 8000—8999 (LVRs and PO Boxes only) |
Queensland | Queensland | 4000—4999 9000—9999 (LVRs and PO Boxes only) |
South Australia | South Australia | 5000—5799 5800—5999 (LVRs and PO Boxes only) |
Western Australia | Western Australia | 6000—6797 6800—6999 (LVRs and PO Boxes only) |
Tasmania | Tasmania | 7000—7799 7800—7999 (LVRs and PO Boxes only) |
Northern Territory | Northern Territory | 0800—0899 0900—0999 (LVRs and PO Boxes only) |
The table above contains the complete list for Australia state postal codes.
READ ALSO: 100 Best and Lucrative Business Ideas In Nigeria 2023
Complete List Of All Australia State Postal Codes
Frequently asked questions
Does Australia have a 5-digit zip code?
Many envelopes for sending mail within Australia include four square boxes, one for each digit of the postcode, which correspond to the four-digit Australian postcode.
How many zip codes are there in Australia?
Australia’s 2,644 postal areas completely encompass the country without any gaps or overlaps. This includes a new Outside Australia code as well as three special purpose non-spatial codes.
What is a postal address example Australia?
You must type the street address—98 Shirley Street in our example—on the line that follows the recipient’s name. You should provide the apartment number, a slash, and the street number if the recipient resided in an apartment. Example: Shirley Street, 17/98.
Conclusion
Although it may seem that ZIP codes have a geographic concentration, it wasn’t their main goal. Some ZIP codes may straddle multiple states in order to optimize mail delivery and routing. Most often, ZIP codes are assigned to addresses that are close to one another, giving the impression that ZIP codes have a clear geographic boundary.
READ ALSO: Major Benefits Of Hiring A Video Game Development Agency
We Also Recommend
-
Common farm tools and equipment: uses and pictures
-
10 richest states in Nigeria and their GDPs
-
100 Best wedding invitation for friends and family
-
100 Best and Lucrative Business Ideas In Nigeria 2023
-
Major Benefits Of Hiring A Video Game Development Agency
-
Exploring Digital Download as a Potential Part Time Job
-
The Top Online Bootcamps for UI/UX 2022/2023
-
Benefits of Solar Rooftop Panels / energy for commercial buildings